ภาพรวมระบบ
ระบบจัดการการประชุมวิชาการ (Conference Management System) แบบครบวงจร มาพร้อมระบบประชาสัมธ์งานประชุมวิชาการและระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน สามารถเพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ได้อย่างอิสระและง่ายต่อการใช้งาน เพิ่มรายละเอียดข้อมูลรูปภาพ ไฟล์ หรือวีดิโอได้โดยไม่จำกัดขนาดพื้นที่ใช้งาน รองรับการแสดงผลข้อมูลทุกหน้าจอ และระบบลงเบียนของผู้เข้าร่วมงานประชุมสามารถกำหนดค่าสมัครตามประเภทผู้เข้าร่วม ค่าชำระตามกำหนดการล่วงหน้า ปกติ หรือหน้างานที่ต่างกันออกไปได้ กำหนดค่าชำระ/บทความ หน้ารายงานข้อมูลแบบต่างๆ เช่นรายงานผู้ส่งบทความและนำเสนอบทความ รายงานผู้เข้าร่วมงาน รายงานผู้ทรงคุณวุฒิและสถานะการรีวิว
เช็คสถานะบทความ
ผู้ส่งบทความสามารถตรวจสอบและเช็คสถานะของบทความได้และมีการแจ้งเตือนเมื่อสถานะบทความถูกเปลี่ยนแปลง
ความปลอดภัยสูง
มีระบบรักษาความปลอดภัย HTTPS / SSL Certificate เพื่อเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
เว็บไซต์ 2 ภาษา
รองรับการใส่เนื้อหาประสามาพันธ์แบบ 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ หรือลูกค้าสามารถกำหนดเลือกใช้แค่ภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้
รองรับแสดงผลทุกหน้าจอ
ระบบสามารถรองรับการแสดงผลหน้าจอกับทุกอุปกรณ์ และสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์บนเว็บเบราเซอร์
" ระบบจัดการการประชุมวิชาการของเราจะเป็นการรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกันแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ สามารถใส่รายละเอียดต่างๆในการประชาสัมพันธ์ กำหนดตั้งค่าหัวประชาสัมพันธ์ได้อย่างอิสระและง่ายต่อการใช้งาน การส่งบทความออนไลน์ โดยผู้จัดงานสามารถกำหนดการรับบทคัดย่อก่อนบทความฉบับสมบูรณ์ได้ หรือกำหนดรับบทความฉบับสมบูรณ์ได้เลย ระบบการลงเบียนผู้เข้าร่วมงานออนไลน์สามารถกำหนดค่าสมัครตามประเภทผู้เข้าร่วม ค่าชำระตามกำหนดการล่วงหน้า ปกติ หรือหน้างานที่ต่างกันออกไปได้ กำหนดค่าชำระ/บทความ เราดูแลและช่วยเหลือให้คำแนะลูกค้าตลอด 24 ชม. "
จุดเด่นของระบบ
- ระบบจัดการการประชุมวิชาการแบบครบวงจร
- ระบบจัดการเนื้อหาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 2 ภาษา
- ระบบการส่งบทความวิชาการ รองรับการรับส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์
- รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอ
- สามารถกำหนดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ของงานได้ตามต้องการ
- ระบบมีความปลอดภัยสูงเข้ารหัสด้วย HTTPS/SSL
ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
ค่าบริการ
| รายละเอียด | Conf 1 3,399 บาท/เดือน |
Conf 2 3,599 บาท/เดือน |
Conf 3 3,799 บาท/เดือน |
|---|---|---|---|
| ระบบจัดการบทความ | |||
| ผู้ส่งบทความและบทความ (Author and Submission) | |||
| - สามารถส่งไฟล์บทคัดย่อ นามสกุลไฟล์ .docx | |||
| - สามารถส่งไฟล์บทคัดย่อ ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 100M | |||
| - สามารถส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์หรือฉบับแก้ไข นามสกุลไฟล์ .docx และ .pdf | |||
| - สามารถส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์หรือฉบับแก้ไข ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 100M | |||
| - รองรับผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่จำกัดต่อบทความ | |||
| - แจ้งเตือนไปยังผู้ส่งด้วยอีเมลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบทความ | |||
| - สามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ผ่านระบบ | |||
| - สามารถส่งไฟล์ฉบับแก้ไขได้ไม่จำกัดครั้ง | |||
| ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) | |||
| - สามารถแนบไฟล์รีวิวบทความ นามสกุลไฟล์ .pdf | |||
| - สามารถแนบไฟล์รีวิวบทความ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100M | |||
| - สามารถบันทึกข้อความรีวิวบทความได้ไม่จำกัด | |||
| - สามารถบันทึกข้อความแนะนำให้กรรมการได้ไม่จำกัด | |||
| ผู้พิจารณาหรือกรรมการพิจารณา (Program Committee) | |||
| - สามารถมอบหมายบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาได้ 1 บทความ ต่อ หลายผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| - แจ้งเตือนผู้ทรงคุณวุฒิอัตโนมัติเมื่อมีการมอบหมายบทความผ่านอีเมล | |||
| - สามารถเปลี่ยนสถานะบทคัดย่อและแจ้งเตือนไปยังผู่ส่งบทความผ่านอีเมลอัตโนมัติ | |||
| - สามารถเปลี่ยนสถานะบทความฉบับสมบูรณ์และแจ้งเตือนไปยังผู่ส่งบทความผ่านอีเมลอัตโนมัติ | |||
| - สามารถบันทึกข้อความหรือคอมเม้นท์ไปยังผู่ส่งบทความได้ | |||
| ผู้จัดงานประชุมหรือผู้ดูแลระบบ | |||
| - สามารถกำหนดรับบทคัดย่อก่อนบทความฉบับสมบูรณ์ หรือส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ | |||
| - สามารถกำหนดการ เปิด/ปิด การส่งบทความ, การแก้ไขบทความ, การถอนบทความ, การอัพโหลดไฟล์ ได้ | |||
| - กำหนดหัวข้อการประชุม (Topics area) | |||
| - สามารถมอบหมายบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาได้ 1 บทความ ต่อ หลายผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| - สามารถเปลี่ยนสถานะบทคัดย่อและแจ้งเตือนไปยังผู่ส่งบทความผ่านอีเมลอัตโนมัติ | |||
| - สามารถเปลี่ยนสถานะบทความฉบับสมบูรณ์และแจ้งเตือนไปยังผู่ส่งบทความผ่านอีเมลอัตโนมัติ | |||
| - สามารถบันทึกข้อความหรือคอมเม้นท์ไปยังผู่ส่งบทความได้ | |||
| - รายงานสถานะบทความ บทคัดย่อ | |||
| - รายงานสถานะบทความ ฉบับสมบูรณ์ | |||
| - รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ สถานะการรีวิว | |||
| - รายงานไฟล์บทคัดย่อทั้งหมด | |||
| - รายงานไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์และฉบับแก้ไขทั้งหมด | |||
| ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน | |||
| ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน | |||
| - สามารถระบุประเภทบทความที่ลงทะบียนได้ | |||
| - ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านหน้าเว็บไซต์ | |||
| ผู้จัดงานประชุมหรือผู้ดูแลระบบ | |||
| - กำหนดสถานะ เปิด/ปิด ระบบลงทะบียนเข้าร่วมงาน | |||
| - กำหนดค่าลงเบียน ตามประเภทเช่น นักศึกษา, อาจารย์, บุคคลทั่วไป หรืออื่นๆ ได้ | |||
| - กำหนดค่าลงเบียนจากวันที่ จ่ายล่วงหน้า ปกติ หน้าหน้างานได้ | |||
| - กำหนดค่าลงเบียนต่อบทความได้ | |||
| - เปลี่ยนสถานะชำระหรือยังไม่ชำระ และแจ้งเตือนผ่านอีเมลไปยังผู้ลงทะบียน | |||
| - รายงานผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน | |||
| - รายงานผู้ลงทะเบียน แจ้งการชำระเงิน | |||
| เว็บประชาสัมพันธ์ | |||
| - จัดการเนื้อหาเว็บประชาสัมพันธ์ | |||
| - อัพโหลดไฟล์ประชาสัมพันธ์ เช่น รูปภาพ, โบรชัวร์, เทลมเพลมไฟล์บทความ หรืออื่นๆ ได้ไม่จำกัด | |||
| โฮสต์ติ้ง โดเมน และการตั้งค่าระบบ | |||
| - สามารถกำหนดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์เองได้ 1 ชื่อ | |||
| - ขนาดพื้นที่ไม่จำกัด | |||
| - การช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษา (Technical support) ตลอด 24 ชม. | |||
| - อัพโหลดโลโก้และรูปภาพแบนด์เนอร์ของงานได้ | |||
| - เปลี่ยนสีธีมของระบบ การตั้งชื่องานและพื้นฐานการตั้งค่าต่างๆ | |||















